Voici les différentes statistiques disponible au niveau du club, du canton ou du pays. Les records du club ainsi que les top 10 des différentes années sont bien sûr modifiables. Il suffit de signaler un quelconque oubli par le biais de notre formulaire de contact et le changement sera effectué.
Records féminins Indoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 50m | 6"75 | Wittwer Sandy | 24.01.2009 | Aigle |
| 60m | 7"76 | Simasotchi Kaya | 25.01.2025 | Macolin |
| 200m | 24"90 | Simasotchi Kaya | 23.02.2025 | St. Gallen |
| 400m | 55"10 | Balliger Delphine | 02.02.2013 | Macolin |
| 800m | 2'03"64 | Jamal Maryam | 25.02.2006 | Macolin |
| 1'000m | 2'49"11 | Dutruy Juliette | 31.01.2025 | Boston (USA) |
| 1'500m | 4'52"72 | Dénervaud Salma | 19.02.2023 | St. Gallen |
| 3'000m | - | - | - | - |
| 50h | 7"86 | Lesne Charlotte | 24.01.2026 | Aigle |
| 60h | 9"22 | Lesne Charlotte | 31.01.2026 | Macolin |
| Hauteur | 1m70 | Dufour Sylvie | 16.02.1997 | Macolin |
| Perche | 3m20 | Gonin Charline | 01.03.2009 | Macolin |
| Longueur | 5m59 | Garo Charlotte | 24.01.2026 | Aigle |
| Triple | 12m12 | Rehacek Nina | 23.02.2025 | St. Gallen |
| Poids | 12m65 | Dell'Aquila Debora | 14.02.2015 | St. Gallen |
| Pentathlon | 3'599 pts | Dufour Sylvie | 16.02.1997 | Macolin |
Records masculins Indoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 50m | 6"01 | Colella Alessandro | 18.01.2025 | Aigle |
| 60m | 6"84 | Viscusi Thony | 23.02.1997 | Aigle |
| 200m | 22"23 | Martinez-Aldama Gaspar | 20.02.2022 | St. Gallen |
| 400m | 49"17 | Delmonico Cédric | 21.02.1999 | Macolin |
| 800m | 1'52"62 | Bulliard Jean-Luc | 18.02.1990 | Macolin |
| 1'000m | 2'31"51 | Rawyler Thibault | 02.03.2025 | Macolin |
| 1'500m | 3'48"01 | McIntyre Paul | 13.02.2025 | Ostrava (CZE) |
| 3'000m | 8'15"65 | Chengere Tolossa | 18.02.2007 | St. Gallen |
| 50h | 7"22 | Guilbert Patric | 18.01.2009 | Aigle |
| 60h | 8"19 | Seeberger Jacques | 18.02.1990 | Macolin |
| Hauteur | 2m03 | Osinski Christophe | 13.02.1993 | Schwarzsee |
| Perche | 4m30 | Meystre Steve | 04.02.2018 | Macolin |
| Longueur | 7m17 | Guilbert Patric | 11.02.2006 | Macolin |
| Triple | 15m27 | M'Bon Josué | 15.02.1998 | Macolin |
| Poids | 12m88 | Badoux Benjamin | 16.01.2016 | Aigle |
| Heptathlon | 5'008 pts | Meystre Steve | 03.02.2018 | Macolin |
| Heptathlon U20 | 5'047 pts | Martinez-Aldama Gaspar | 13.02.2022 | Macolin |
Records féminins Outdoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 100m | 12"21 | Wittwer Sandy | 28.06.2009 | La Chaux-de-Fonds |
| 200m | 24"49 | Duboux Patricia | 18.08.1985 | Yverdon |
| 300m | 38"50 | Duboux Patricia | 04.09.1985 | Berne |
| 400m | 53"34 | Duboux Patricia | 16.08.1985 | Berne |
| 600m | 1'29"76 | Duboux Patricia | 27.07.1985 | Bâle |
| 800m | 1'59"04 | Jamal Maryam | 03.07.2006 | Athènes |
| 1'000m | 2'47"81 | Moretti Isabella | 01.08.1987 | St. Gallen |
| 1'500m | 3'56"18 | Jamal Maryam | 28.08.2006 | Rieti |
| 3'000m | 8'25"07 | Jamal Maryam | 30.06.2007 | Berne |
| 5'000m | 14'51"68 | Jamal Maryam | 29.05.2005 | Hengelo |
| 10'000m | 38'34"47 | Annen Sandra | 28.08.1999 | Sion |
| 100h | 14"89 | Dufour Sylvie | 25.07.1997 | Jona |
| 400h | 1'00"64 | Lister Karen | 01.07.2001 | Genève |
| 3'000m st | 14'00"91 | Guex Céline | 15.09.2007 | Tampere |
| Hauteur | 1m75 | Dufour Sylvie | 02.08.1997 | Brixen |
| Perche | 3m30 | Gonin Charline | 07.09.2008 | Düdingen |
| Longueur | 6m11 | Fontana Gisela | 17.07.1976 | Aarau |
| Triple | 12m26 | Rehacek Nina | 07.06.2025 | Zofingen |
| Poids | 12m60 | Dell'Aquila Debora | 04.06.2016 | Sion |
| Disque | 41m67 | Erard Floriane | 30.06.2007 | Berne |
| Marteau | 38m22 | Bernad Rodilla Marta | 07.06.2025 | Chailly-sur-Montreux |
| Javelot | 39m78 | Dufour Sylvie | 15.08.1999 | Filderstadt |
| Pentathlon | 3'113 pts | Gonin Charline | 26.09.2015 | Yverdon |
| Heptathlon | 5'281 pts | Dufour Sylvie | 30.08.1998 | Ibach |
| 4x100m | 48"84 | Rose-Marie Portolès / Jocelyne Fivaz /Patricia Duboux / Gisèle Fontana | 30.05.1976 | Berne |
Records masculins Outdoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 100m | 10"42 | Clerc Phillipe | 03.07.1990 | Zürich |
| 200m | 20"50 | Clerc Phillipe | 04.07.1969 | Zürich |
| 300m | 33"40 | Wiedmer Hans-Rudolf | 26.04.1969 | Lausanne |
| 400m | 45"49 | Mitchell Richard | 18.08.1982 | Zürich |
| 600m | 1'17"30 | Mitchell Richard | 07.08.1982 | Yverdon |
| 800m | 1'47"60 | Bulliard Jean-Luc | 09.08.1987 | Berne |
| 1'000m | 2'23"29 | Bulliard Jean-Luc | 20.08.1986 | Berne |
| 1'500m | 3'44"97 | Ebbeskotte Moritz | 25.05.2024 | Pfungstadt (GER) |
| 3'000m | 8'13"46 | Zumbrunnen Johnny | 16.08.1985 | Berne |
| 5'000m | 13'56"63 | Chengere Tolossa | 17.08.2006 | Aarau |
| 10'000m | 29'20"90 | Oliveira Fernando | 30.08.1997 | Bulle |
| 110h | 14"31 | Seeberger Jacques | 26.07.1989 | La Chaux-de-Fonds |
| 400h | 50"80 | Wirz Hansjörg | 04.08.1968 | Zürich |
| 3000m st | 9'11"00 | Rolf Duwe | 21.06.1967 | Fribourg |
| Hauteur | 2m07 | Blondel Julien | 06.09.1998 | Langenthal |
| Perche | 4m70 | Martinez-Aldama Gaspar | 21.05.2023 | Landquart |
| Longueur | 7m54 | Scheidegger Pierre | 26.08.1962 | Thonon |
| Triple | 15m45 | Pauvarel Antonin | 06.09.2025 | Lausanne |
| Poids | 13m79 | R. Bosshard | 15.07.1967 | Lausanne |
| Disque | 50m16 | Collin Nicolas | 14.06.2015 | Vladimir |
| Marteau | 59m62 | Lohyna Eugène | 18.10.1970 | Lyon |
| Javelot | 67m37 | Zehnder Markus | 30.06.1966 | Zürich |
| Pentathlon | 3'988 Pts | Seeberger Jacques | 11.09.1982 | Yverdon |
| Décathlon | 6'996 | Martinez-Aldama Gaspar | 21.05.2023 | Landquart |
| 4x100m | 41"33 | Marcel Simon / Heinz Witschi / Philippe Clerc / Philippe Bellwald | 01.06.1975 | Genève |
Top 10 de tous les temps féminins
100 METRES
1 12"21 Sandy Wittwer 1989 28.06.2009 La Chaux-de-Fonds
2 12"30 Kaya Simasotchi 2004 27.07.2024 Lausanne
3 12"30 Lauryne Schneider 2006 05.07.2025 Lausanne
4 12"31 Patricia Duboux 1959 16.07.1983 Bâle
5 12"1m Gisela Fontana 1942 15.07.1975 Genève
6 12"35 Sedina Deegbe 2002 10.07.2021 Bulle
7 12"42 Maude Cardinaux 1973 20.08.1995 La Chaux-de-Fonds
8 12"45 Delphine Balliger 1989 11.07.2009 Bulle
9 12"47 Milène Jordan 1996 23.06.2012 Langenthal
10 12"48 Mélanie Cardinaux 1971 15.05.1993 Yverdon
200 METRES
1 24"49 Patricia Duboux 1959 18.08.1985 Yverdon
2 24"65 Lauryne Schneider 2006 29.05.2025 Langenthal
3 24"76 Delphine Balliger 1954 28.06.2009 La Chaux-de-Fonds
4 24"91 Christine Mitchell 1954 14.07.1982 Lausanne
5 24"8m Jocelyne Fivaz 1950 29.07.1975 Winterthour
6 25"13 Sandy Wittwer 1989 28.06.2009 La Chaux-de-Fonds
7 25"17 Mélanie Cardinaux 1971 20.08.1995 La Chaux-de-Fonds
8 25"31 Kaya Simasotchi 2004 03.06.2023 Bulle
9 25"34 Betty Alli 1970 21.08.1994 La Chaux-de-Fonds
10 25"36 Maude Cardinaux 1973 17.06.1989 Yverdon
300 METRES
1 38"50 Patricia Duboux 1959 04.09.1985 Berne
2 39"35 Delphine Balliger 1989 09.05.2009 Lausanne
3 40"16 Betty Alli 1970 23.07.1994 Genève
4 40"26 Lauryne Schneider 2006 17.05.2025 Lausanne
5 40"52 Léa Savoy 1994 25.05.2017 Langenthal
6 40"61 Maude Cardinaux 1972 24.07.1993 Genève
7 40"71 Kaya Simasotchi 2004 13.05.2023 Lausanne
8 41"47 Charline Gonin 1991 05.05.2012 Düdingen
9 41"51 Mélanie Cardinaux 1971 24.07.1993 Genève
10 41"86 Sylvie Dufour 1979 19.04.1997 Fribourg
400 METRES
1 53"34 Patricia Duboux 1959 16.08.1985 Berne
2 54"74 Christine Mitchell 1954 15.08.1982 La Chaux-de-Fonds
3 54"94 Delphine Balliger 1954 02.08.2009 Zurich
4 56"37 Kaya Simasotchi 2004 17.08.2024 Langenthal
5 56"61 Betty Alli 1970 16.08.1994 Genève
6 56"69 Jocelyne Fivaz 1950 06.07.1975 Lausanne
7 56"78 Maude Cardinaux 1973 18.08.1993 Ludwigsburg (ALL)
8 57''53 Elfie Méchaussie 1990 25.07.2015 Lausanne
9 57"54 Sylvie Dufour 1979 07.06.1997 Düdingen
10 57''78 Léa Savoy 1994 05.06.2017 Bâle
600 METRES
1 1'29"76 Patricia Duboux 1959 27.07.1985 Bâle
2 1'33"38 Juliette Dutruy 2003 15.02.2025 Carleton (CAN)
3 1'36"63 Sylvie Dufour 1979 16.05.1998 Willisau
4 1'38"16 Karen Lister 1982 13.05.2000 Willisau
5 1'38"1m Ruth Messmer 1951 12.05.1973 Zoug
6 1'38"42 Noémie Rapp 2004 22.05.2022 Lausanne
7 1'38"45 Caroline Musfeld 1972 23.07.1994 Genève
8 1'38"4m Catherine Mingard 1949 05.06.1973 Genève
9 1'38"53 Téa Emaldi 2002 29.05.2025 Langenthal
10 1'39"03 Lena Lyon 2007 29.05.2025 Langenthal
800 METRES
1 1'59"04 Maryam Jamal 1984 03.07.2006 Athènes (GRE)
2 2'05"49 Patricia Duboux 1959 08.06.1987 Bâle
3 2'07"16 Isabelle Moretti 1963 20.08.1986 Berne
4 2'08"22 Juliette Dutruy 2003 10.09.2023 Lausanne
5 2'11"83 Ruth Messmer 1951 12.07.1973 Munich (ALL)
6 2'12"77 Pascale Gerber 1960 23.08.1987 Fribourg
7 2'14"49 Noémie Rapp 2004 06.08.2025 Langenthal
8 2'14"7m Catherine Dessemontet 1949 29.08.1971 Zurich
9 2'15"08 Sylvie Dufour 1979 30.08.1998 Ibach
10 2'15"42 Lena Lyon 2007 31.08.2024 Lausanne
1000 METRES
1 2'47"81 Isabelle Moretti 1963 01.08.1987 St-Gall
2 2'55"31 Pascale Gerber 1960 28.05.1987 Langenthal
3 2'56"77 Laure Toullier 2000 17.05.2025 Lausanne
4 2'57"55 Noémie Rapp 2004 29.05.2025 Langenthal
5 2'57"74 Salma Dénervaud 2002 17.05.2025 Lausanne
6 2'57"8m Ruth Messmer 1951 12.05.1973 Zoug
7 2'58"58 Sophie Berseth 1973 24.07.1993 Genève
8 2'59"30 Lydia Fridelance 1995 27.09.2009 Delémont
9 2'59"35 Juliette Dutruy 2003 22.09.2018 Langenthal
10 2'59"94 Ariane Berseth 1973 24.07.1993 Genève
1500 METRES
1 3'56"18 Maryam Jamal 1984 27.08.2006 Rieti (ITA)
2 4'18"10 Isabelle Moretti 1963 09.08.1987 Berne
3 4'31"51 Pascale Gerber 1960 04.07.1987 Lausanne
5 4'33"75 Juliette Dutruy 2003 20.05.2024 Bâle
4 4'37"59 Salma Dénervaud 2002 04.09.2022 Genève
6 4'40"96 Laure Toullier 2000 14.06.2025 Meilen
7 4'42"03 Ariane Berseth 1973 18.06.1994 Genève
8 4'46"17 Noémie Rapp 2004 24.08.2024 Regensdorf
9 4'46''51 Sophie Berseth 1973 11.06.1993 Nyon
10 4'51"31 Judith Bongard 1981 09.07.2000 Payerne
3000 METRES
1 8'25"07 Maryam Jamal 1984 30.06.2007 Berne
2 8'40"23 Tola Kotu Zenebech 1984 06.08.2004 Zürich
3 9'22"41 Isabelle Moretti 1963 27.05.1987 Coblence (ALL)
4 9'25"07 Sara Bakheet Yusuf Yaqoob 1987 30.06.2007 Berne
5 10'10"11 Laure Toullier 2000 06.09.2025 Lausanne
6 10'14"71 Anne Le Cunuder 1990 02.07.2022 Meilen
7 10'19"17 Sophie Berseth 1973 29.05.1993 Delémont
8 10'22"63 Salma Dénervaud 2002 14.09.2024 St. Gallen
9 10'35"91 Célia Déglon 2004 06.09.2025 Lausanne
10 10'38"02 Marjorie Forthomme 1994 10.08.2022 Langenthal
5000 METRES
1 14'51"68 Maryam Jamal 1984 29.05.2005 Hengelo (NED)
2 17'43"43 Anne Le Cunuder 1990 26.05.2022 Langenthal
3 18'03"28 Sandra Annen 1977 04.09.1999 Regensdorf
4 18'43"32 Marjorie Forthomme 1994 26.08.2022 Bulle
5 19'01"48 Véronique Annen 1979 19.09.2001 Lausanne
6 19'15"24 Zoé Abramowski 2002 07.06.2025 Zofingen
7 21'18"22 Saskia Curtet 1981 20.09.2001 Payerne
8 22'03"51 Nathalie Wenger 1983 20.09.2000 Payerne
9
10
100 METRES HAIES
1 14"89 Sylvie Dufour 1979 25.07.1979 Jona
2 15"03 Karen Lister 1982 29.07.2000 Lugano
3 15"28 Isabelle Moretti 1963 27.05.1983 Lausanne
4 15"56 Maude Cardinaux 1973 27.08.1988 Berne
5 15"83 Kaya Simasotchi 2004 14.05.2022 Frauenfeld
6 16"02 Charline Gonin 1991 02.06.2007 Yverdon
7 16"06 Elfie Méchaussie 1990 12.05.2012 Lausanne
8 16"16 Claudine Dutoit 1961 02.07.1983 Berne
9 16"27 Charlotte Lesne 2008 06.09.2025 Lausanne
10 16"33 Charlotte Garo 2007 14.06.2025 Lausanne
400 METRES HAIES
1 1'00"64 Karen Lister 1982 01.07.2001 Genève
2 1'01"43 Charline Gonin 1991 14.06.2014 Lausanne
3 1'03"58 Patricia Duboux 1959 05.07.1986 Lausanne
4 1'07"39 Celine Kunz 1982 31.08.2002 Lausanne
5 1'08"05 Loanne Tâche 2003 29.05.2023 Bâle
6 1'08"09 Céline Spichty 1973 04.07.1992 Lausanne
7 1'08''83 Adeline Aubourg 1991 21.05.2017 Lausanne
8 1'09"03 Eliane Bischof 1966 02.07.1988 Lausanne
9 1'09"72 Anaelle Frey 2001 01.06.2024 Lausanne
10 1'09"85 Adeline Aubourg 1991 01.07.2017 Nottwil
HAUTEUR
1 1,75 m. Sylvie Dufour 1979 02.08.1997 Brixen (ITA)
2 1,73 m. Mélanie Demierre 1976 01.06.1995 Lausanne
3 1,68 m. Karen Lister 1982 30.08.1998 Ibach
4 1,66 m. Lauren Mayoraz 1996 24.02.2013 Macolin
5 1.65 m. Aline Campos 1985 00.00.2001
6 1,64 m. Samantha Thomet 1995 30.08.2014 Sion
7 1,62 m. Samia Porta 1985 13.05.2000 Lausanne
8 1,60 m. Claudine Badoux 1961 25.06.1988 Genève
9 1,60 m. Savannah Mamie 1995 14.06.2009 Berne
10 1,59 m. Carine Vachoux 1972 10.06.1988 Lausanne
PERCHE
1 3,30 m. Charline Gonin 1991 07.09.08 Düdingen
3 3,20 m. Lucie Gilliéron 2002 15.08.2021 Lausanne
2 3,20 m. Luna De Rose 2009 10.05.2025 Chailly-sur-montreux
4 2,80 m. Alison Lister 1980 19.08.00 Fribourg
5 2,42 m. Cléa Orue Ramos 2008 08.06.2024 Chailly-sur-montreux
6 2,10 m. Cynthia Vingerhoets 1990 02.06.07 Yverdon
7
8
9
10
LONGUEUR
1 6,11 m. Gisela Fontana 1942 17.07.1976 Aarau
2 5,71 m. Sylvie Dufour 1979 06.09.1998 Langenthal
3 5,70 m. Francine Maeder 1955 27.06.1971 Genève
4 5,69 m. Karen Lister 1982 26.06.1999 Lausanne
5 5,60 m. Nina Rehacek 2002 10.05.2025 Chailly-sur-montreux
6 5,59 m. Sydonia Bühlmann 1961 09.06.1979 Lausanne
7 5,51 m. Charlotte Garo 2007 01.06.2024 Lausanne
8 5,47 m. Noémie Berruex 1989 09.07.2011 Bulle
9 5,45 m. Elfie Méchaussie 1990 21.07.2012 Fribourg
10 5,40 m. Lisette Malherbe 1943 25.08.1963 Bâle
TRIPLE
1 12,26 m. Nina Rehacek 2002 07.06.2025 Zofingen
2 11,95 m. Eléonore Bailly 1991 09.08.2025 Yverdon
3 11,49 m. Samantha Thomet 1995 23.08.2014 Yverdon
4 10,83 m. Debora Dell'Aquila 1992 31.05.2015 Bulle
5 10,76 m. Chloé Ponsar 2002 05.05.2018 Düdingen
6 10,76 m. Noémie Berruex 1989 02.06.2007 Yverdon
7 10,61 m. Nafissatou Kane 1998 03.10.2015 Yverdon
8 10,29 m. Alison Lister 1980 00.00.1997
9 10,28 m. Matilda Poretti 2003 24.04.2021 Genève
10 10,12 m. Kaya Simasotchi 2004 01.06.2019 Lausanne
POIDS
1 12,60 m. Debora Dell'Aquila 1992 04.06.2016 Sion
2 12,35 m. Sylvie Dufour 1979 03.07.1999 Lausanne
3 11,59 m. Anne Thiébaud 1994 31.05.2015 Bulle
4 11,10 m. Claudine Dutoit 1961 14.05.1983 Yverdon
5 10,97 m. Floriane Erard 1979 18.08.2007 Alpnach
6 10,90 m. Christine Bauer 11.07.1965 Yverdon
7 10,83 m. Gisela Fontana 1942 26.05.1973 Lausanne
8 10,52 m. Monique Riedel 15.05.1966
9 10,16 m. Diane Badoux 1989 16.09.2006 Genève
10 10,11 m. Jessica N'Zamba 1986 24.08.2002 Aarau
DISQUE
1 41,67 m. Floriane Pfenninger 1979 30.06.2007 Berne
2 33,04 m. Claudine Badoux 1961 16.05.1996 Yverdon
3 32,52 m. Emilie Frossard 1985 07.06.2009 Yverdon
4 32,26 m. Charlotte Garo 2007 18.05.2025 Alle
5 30,32 m. Catherine Fischli 1960 22.06.1976 Vevey
6 30,27 m. Erika Borchmann 28.08.1965 Lausanne
7 29,55 m. Eva Beglinger 28.06.1970 La Chax-de-Fds
8 28,86 m. Utta Beutenmüller 16.06.1957 Payerne
9 28,72 m. Monique Riedel 27.05.1967 Lausanne
10 28,41 m. Antoinette Rayroud 1946 26.06.1971 Genève
MARTEAU
1 38,22 m. Marta Bernad Rodilla 1989 07.06.2025 Chailly-sur-montreux
3 36,29 m. Muriel Belk 1980 22.06.2002 Colombier
2 35,96 m. Elodie Menétrey 1999 28.04.2018 Sion
4 32,72 m. Sandrine Rohrer 1978 17.05.1998 Sion
5 30,46 m. Claudine Badoux 1961 16.05.1996 Yverdon
6 28,83 m. Floriane Erard 1979 06.06.2009 Yverdon
7 27,78 m. Claudine Dutoit 1961 14.06.2009 Berne
8 27,70 m. Emilie Frossard 1985 06.06.2009 Yverdon
9 27,66 m. Debora Dell'Aquila 1992 20.08.2016 Yverdon
10
JAVELOT (>1985)
1 39,36 m. Kristine Skrotzky 1938 15.05.1960 Lausanne
2 37,59 m. Sylvie Dufour 1979 30.08.1998 Ibach
3 37,30 m. Erika Borchmann 03.08.1963
4 37,11 m. Christine Bauer 28.05.1967 Lausanne
5 36,44 m. Marguerita Maréchal 1973 04.06.1994 Lausanne
6 36,44 m. Claudine Dutoit 1961 03.07.1983 Berne
7 33,08 m. Brigitte Vollichard 1957 26.05.1973 Lausanne
8 32,47 m. Muriel Tschopp 1983 12.06.1999 Landquart
9 31,09 m. Karen Lister 1982 22.08.1998 Martigny
10 31,00 m. Monique Riedel 27.05.1967 Lausanne
JAVELOT (1986>)
1 39,78 m. Sylvie Dufour 1979 15.08.1999 Filderstadt
2 34,66 m. Luna De Rose 2009 10.08.2024 Yverdon
3 33,03 m. Karen Lister 1982 04.06.2000 Lausanne
4 32,86 m. Charlotte Garo 2007 18.05.2025 Alle
5 32,47 m. Muriel Tschopp 1983 12.06.1999 Landquart
6 32,40 m. Anne Thiébaud 1994 02.05.2015 Lausanne
7 31,87 m. Marielle Krause 1988 30.04.2005 Lausanne
8 31,03 m. Lucie Gilliéron 2002 30.06.2018 Thoune
9 30,85 m. Debora DellAquila 1992 11.05.2013 Lausanne
10 30,52 m. Karine Guilbert 1984 09.06.2002 Lausanne
HEPTATHLON
1 5281 pts Sylvie Dufour 1979 30.08.1998 Ibach
2 4683 pts Karen Lister 1982 13.08.2000 Hochdorf
3 4422 pts Charlotte Garo 2007 15.06.2025 Lausanne
4 4079 pts Claudine Dutoit 1961 03.07.1983 Berne
5 3963 pts Lauryne Schneider 2006 25.08.2024 Martigny
6 3694 pts Patricia Duboux 1959 29.09.1985 Yverdon
7 3669 pts Karine Guilbert 1984 17.06.2007 Frauenfeld
8 3609 pts Anne Thiébaud 1994 28.09.2014 Martigny
9 3569 pts Léa Savoy 1994 28.09.2014 Martigny
10 3430 pts Elodie Menétrey 1999 20.05.2018 Landquart
PENTATHLON
1 3113 pts Charline Gonin 1991 26.09.2015 Yverdon
2 3080 pts Elodie Menétrey 1999 23.09.2017 Lausanne
3 3025 pts Mélanie Demierre 1976 10.09.1994 Lausanne
4 3023 pts Léa Savoy 1994 23.09.2017 Lausanne
5 3004 pts Samantha Thomet 1995 23.09.2017 Lausanne
6 2938 pts Mélanie Cardinaux 1971 10.09.1994 Lausanne
7 2932 pts Noémie Berruex 1983 22.09.2012 Nyon
8 2930 pts Charline Gonin 1991 25.09.2010 Payerne
9 2889 pts Maelle Böhlen 1996 23.09.2017 Lausanne
10 2835 pts Nina Rehacek 2002 23.09.2023 Yverdon
Top 10 de tous les temps masculins
100 METRES
1 10"42 Philippe Clerc 1946 03.07.1970 Zurich
2 10"2m Dave James 1935 10.07.1962 Zurich
3 10"3m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 26.07.1969 Zurich
4 10"62 Nicolas Stricker 1961 20.07.1984 Zofingen
5 10"4m Hans Hönger 1942 03.07.1966 Lausanne
6 10"68 Harry Thonney 1982 04.09.1999 Zoug
7 10"71 Thony Viscusi 1972 07.07.1993 Lausanne
8 10"71 Alessandro Colella 2006 17.08.2025 Lausanne
9 10"78 Richard Mitchell 1955 31.05.1982 Zofingen
10 10"78 Alexandre Quiblier 1967 20.08.1995 La Chaux-de-Fonds
200 METRES
1 20"50 Philippe Clerc 1946 04.07.1969 Zurich
2 20"7m Dave James 1935 21.07.1962 Lausanne
3 20"9m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 08.06.1969 Yverdon
4 20"93 Patric Clerc 1976 13.08.2000 La Chaux-de-Fonds
5 21"4m Jean-Louis Descloux 1937 23.08.1964 Varsovie (POL)
6 21"4m Hans Hönger 1942 07.08.1966 Lugano
7 21"75 Thony Viscusi 1972 22.08.1993 Lausanne
8 21''87 Jonathan Vilaine 1991 16.05.2015 Bern
9 21"95 Gaspar Martinez-Aldama 2003 03.06.2023 Bulle
10 22"02 Nicolas Stricker 1961 19.08.1984 La Chaux-de-Fonds
300 METRES
1 33"4m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 26.04.1969
2 34"2m Philippe Clerc 1946 13.05.1967 Fribourg
3 34"48 Cédric Delmonico 1977 09.05.1998 Fribourg
4 34"70 Marc-Olivier Müller 1979 09.05.1998 Fribourg
5 34"85 Alessandro Colella 2006 17.05.2025 Lausanne
6 34"9m Jean-Louis Descloux 1937 18.04.1961 Wallisellen
7 35"32 Romain Leuhtold 1991 07.05.2016 Lausanne
8 35"37 Rémi Laure 1992 07.05.2016 Lausanne
9 35"46 Alessandro Minghelli 2003 06.05.2023 Lausnne
10 35"55 Philippe Bellwald 1956 15.05.1976 Olten
400 METRES
1 45"49 Richard Mitchell 1955 18.08.1982 Zurich
2 46''96 Jonathan Vilaine 1991 26.07.2014 Frauenfeld
3 47"1m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 19.07.1969 Madrid (ESP)
4 47"2m Jean-Louis Descloux 1937 13.09.1964 Lausanne
5 47"3m Philippe Clerc 1946 16.08.1970 Wallisellen
6 47"8m Paul Martin 1901 08.09.1928 Paris (FRA)
7 48"00 Jean-Luc Buillard 1963 16.08.1987 La Chaux-de-Fonds
8 48"08 Cédric Delmonico 1977 26.05.2001 Berne
9 48"27 Marc-Olivier Müller 1979 02.07.1999 Lausanne
10 48"96 Patrick Füri 1970 23.06.1990 Berne
600 METRES
1 1'17"30 Richard Mitchell 1955 07.08.1982 Yverdon
2 1'17"51 Jean-Luc Buillard 1963 01.08.1987 St-Gall
3 1'18"9m Jacky Delapierre 1952 12.06.1973 Zoug
4 1'20"1m Paul Martin 1901 23.07.1925 Kotka (FIN)
5 1'20"36 Patrick Füri 1970 04.05.1996 Lausanne
6 1'20"81 Victor Amiot 1997 18.05.2023 Langenthal
7 1'21"3m Hansjörg Wirz 1943 14.05.1668
8 1'21"93 Christian Follack 1974 24.07.1993 Genève
9 1'22"10 Nicolas Salvadé 1995 25.05.2017 Langenthal
10 1'22"11 Daniel Cosandey 1952 23.05.1979 Lausanne
800 METRES
1 1'47"60 Jean-Luc Buillard 1963 09.08.1987 Berne
2 1'50"7m Jacky Delapierre 1952 09.06.1973 Zurich
3 1'51"76 Victor Amiot 1997 26.08.2022 Lausanne
4 1'51"86 Jean-Gilles Talin 1976 30.06.2001 Genève
5 1'51"8m Paul Martin 1901 09.09.1928 Paris (FRA)
6 1'52"19 Moritz Ebbeskotte 2003 21.08.2021 Berne
7 1'52"32 Lucien Jaquier 1963 11.06.1988 Lausanne
8 1'52"2m Bernard Huber 1939 28.05.1967 Lausanne
9 1'52"37 Patrick Glannaz 1965 27.05.1985 Zofingen
10 1'52"75 Thomas Follack 1970 03.07.1993 Lausanne
1000 METRES
1 2'23"29 Jean-Luc Buillard 1963 20.08.1986 Berne
2 2'24"02 Johnny Zumbrunnen 1955 02.09.1986 Lausanne
3 2'26"04 Lucien Jaquier 1963 05.08.1989 Lausanne
4 2'26"39 Victor Amiot 1997 17.05.2025 Lausanne
5 2'26"98 Paul McIntyre 2000 17.05.2025 Lausanne
6 2'27"25 Alain Rossier 1974 06.05.1995 Genève
7 2'28"1m Heinz Haas 1945 23.07.1967
8 2'28"31 Moritz Ebbeskotte 2003 15.05.2021 Schaffhouse
9 2'28"49 Jean-Gilles Talin 1976 09.05.2002 Langenthal
10 2'28"8m Paul Martin 1901 14.07.1925 Paris (FRA)
1500 METRES
1 3'45"16 Tolossa Chengere 1983 06.07.2006 Lucerne
2 3'45"32 Johnny Zumbrunnen 1955 29.08.1987 Yverdon
3 3'45"67 Paul McIntyre 2000 16.08.2025 Berne
4 3'48"03 Moritz Ebbeskotte 2003 18.06.2022 Pfungstadt (GER)
5 3'49"97 Jean-Luc Buillard 1963 29.08.1987 Yverdon
6 3'50"52 Lucien Jaquier 1963 24.06.1988 Pontaise
7 3'50"96 Victor Amiot 1997 16.08.2025 Berne
8 3'51"3m Raymond Corbaz 1944 04.06.1967 Zurich
9 3'53"3m Fritz Walther 17.05.1970 Florence (ITA)
10 3'53"6m Auguste Sutter 1926 23.09.1951 Barcelona (ESP)
3000 METRES
1 8'13"46 Johnny Zumbrunnen 1955 16.08.1985 Berne
2 8'18"4m Raymond Corbaz 1944 11.06.1972 Lausanne
3 8'25"31 Dejene Lidetu 1977 15.05.2004 Martigny
4 8'25"44 Tolossa Chengere 1983 12.07.2003 Bulle
5 8'27"1m Norbert Sander 09.07.1966 Lausanne
6 8'28"84 Paul McIntyre 2000 14.09.2024 St. Gallen
7 8'29"16 Augustin Bringer Aladame 2006 06.09.2025 Lausanne
