Mémorial Paul Lunginbuehl
Deuxième compétition de la région pour la saison outdoor 2012, les acteurs de l’athlétisme romand se sont donné rendez-vous du côté de la Pontaise pour le Mémorial Paul Lunginbuehl. Une trentaine de Stadistess s’y sont rendu avec de bons résultats pour certains, de belles découvertes pour d’autres et du travail en perspective pour le reste. Une journée pleine d’enseignements pour tous. Un article plus complet suivra
Résultats complets – Photos – Statistiques
MAN | ||
100m | : | Guilbert 12.13 – Pellet 12.20 PB – Hollinger 12.27 |
300m | : | Rayroud 37.66 – Hollinger 38.27 PB |
Hauteur | : | Pellet 1m70 PB – Munier 1m55 |
Longueur | : | Guilbert 6m51 |
Poids | : | Rayroud 9m14 |
Javelot | : | Munier 36m05 |
U18M | ||
600m | : | Salvadé 1:25.53 PB |
1000m | : | Jordan E. 3:11.63 PB |
Longueur | : | Jordan E. 4m80 PB |
U16M | ||
80m | : | Meystre 11.07 – PB |
Longueur | : | Meystre 5m00 |
Javelot | : | Meystre 30m14 PB |
U12M | ||
60m | : | Foucart 9.86 – Ziga 9.86 PB – Almy 10.80 PB – Sansonnens 10.68 PB |
1000m | : | Foucart 3:42.85 PB – Sansonnens 4:05.19 PB – Ziga 4:17.99 PB |
Balle | : | Almy 25m65 PB |
U10M | ||
50m | : | Mesnier 10.01 PB |
1000m | : | Maréchal 4:18.12 PB – Mesnier 4:18.15 PB |
Balle | : | Mesnier 12m72 PB |
WOM | ||
100m | : | Berruex 13.20 – Dell’Aquila 13.36 |
300m | : | Gonin 41.47 PB |
200mh | : | Gonin 29.32 PB |
Longueur | : | Berruex 5m14 |
Poids | : | Dell’Aquila 10m30 |
Javelot | : | Dell’Aquila 26m40 |
U20W | ||
Poids | : | Thiébaud 10m19 – Savoy 9m34 PB |
Javelot | : | Savoy 29m82 PB – Thiébaud 27m17 |
U18W | ||
100m | : | Jordan M. 12.93 PB – De Pascali 13.72 – Borel 13.83 PB – Leroy 15.10 PB |
300m | : | Mayoraz 43.26 PB – Borel 43.78 PB – Jordan M. 44.23 PB |
200mh | : | Mayoraz 31.23 PB |
Hauteur | : | Devènes 1m40 PB |
Longueur | : | Favre 4m42 – Devènes 4m36 PB – Leroy 4m05 |
U16W | ||
80m | : | Rigolet 11.22 PB – Ridet 11.26 PB Almy 11.45 PB – Cardinaux 12.41 PB |
1000m | : | Almy 3:24.72 PB – Ridet 3:42.60 PB |
Longueur | : | Rider 4m79 – Rigolet 4m32 PB – Cardinaux 3.85 |
Poids | : | Almy 8m88 PB – Rigolet 7m86 PB – Cardinaux 6.44 PB |
Javelot | : | Almy 24m60 |
U12W | ||
60m | : | Regamey 9.63 – Ryan 9.69 PB – Dénervaud 10.62 PB |
1000m | : | Dénervaud 3:51.95 PB – Ryan 3:53.93 PB – Regamey 4:01.88 |
Hauteur | : | Regamey 1m10 PB |
Balle | : | Ryan 22m59 PB – Dénervaud 16m25 PB |
U10W | ||
50m | : | Wipfli 9.01 – Lagger 9.09 PB – Casto 9.38 PB |
1000m | : | Wipfli 4:02.76 – Casto 4:10.76 PB – Lagger 4:19.38 PB |
Balle | : | Wipfli 24m00 PB – Casto 16m82 PB – Lagger 10m90 PB |
je vois que beaucoup Ont Battus leurs meilleure performance s’est super je suis très heureux que beaucoup des Stadistes Commencent la Saison dans un élan de réussite personnelle. et Pour seux qu’ils ont pas battu leurs PB votre jour viendra de lui même.
à Tout les Rouges et blanc Bonne chance pour la suite de votre Saison avec encore pleins de réussite Et un énorme plaisir.
Popov