La sélection vaudoise a remporté pour la cinquième fois consécutive le Match des 6 cantons qui s’est disputé dans le froid à La Chaux-de-Fonds. Les athlètes du Stade-Lausanne ont apporté leur bonne contribution à l’édifice avec cinq victoires individuelles. Dans des conditions difficiles les résultats ont été très satisfaisant. Le froid et le vent n’étant pas les ami des athlètes il faut donc relativiser les performances individuelles. Voici les plus marquantes :
- La victoire de Lauren Mayoraz en saut en hauteur avec 1m55
- La victoire de Charline Gonin sur 400 mètres avec une meilleure performance personnelle en 59’35
- La victoire de Josué M’Bon qui à frôlé les 14 mètres en triple saut avec 13m82
- La victoire de Morgane Borel sur 800m sur un course difficile en 2”25’32
- La victoire de Nicolas Collin au disque avec un jet à 46m05
- La deuxième place de Patric Guilbert en saut en longueur
- Les record personnels de Sylvain Rayroud et de Simon Hollinger sur 200m en série B avec des temps respectif de 23’59 et 24’61
- La régularité de Milène Jordan avec un 100m B avalé en 12’88
Bravo à tous les stadistes présents qui ont donné de leur temps pour notre canton et rendez-vous l’année prochaine pour la passe de 6!
Les résultats complets – Palmarès du Match des 6 cantons
Résultats
MATCH | |
Général | : 1. VD 176 p. – 2. NE 144 p. – 3. VS 141 p.- 4. GE 129 p. – 5. JU 120 p. – 6. FR 86 p. |
Hommes | : 1. VD 100 p. – 2. GE 80 p. – 3. VS 70 p. – 4. NE et JU 61 p. – 6. FR 37 p. |
Femmes | : 1. NE 83 p. – 2. VD 76 p. – 3. VS 71 p. – 4. JU 59 p. – 5. FR et GE 49 p. |
HOMMES | |
100 m. | : 2. B. Mouthon (CARE) 11″14 |
200 m. | : 2. B. Mouthon (CARE) 22″18 |
400 m. | : 1. J. Bellon 49″97 |
800 m. | : 1. G. Laurent 1’56″71 |
1500 m. | : 4. R. Lüscher 4’19″38 |
3000 m. | : 5. L. Desgalier 9’59″76 |
110 m. h. | : 5. B. Quartier (SL) 16″81 |
400 m. h. | : 1. J. Friis (AO) 56″45 |
3000 m. st. | : 1. N. Repond 10’18″93 |
Hauteur | : 1. V. Streit (COVA) 2,00 m. |
Perche | : 1. V. Ferber 4,70 m. |
Longueur | : 2. P. Guilbert (SL) 6,55 m. |
Triple | : 1. J. M’Bon (SL) 13,82 m. |
Poids | : 4. S. Janin (SL) 11,82 m. |
Disque | : 1. N. Collin (SL) 46,05 m. |
Marteau | : 5. N. Strahm 32,62 m. |
Javelot | : 2. N. Strahm 48,64 m. |
4 x 100 m. | : 2. J. Bellon / B. Mouthon (CARE) / S. Chuard / G. Schneider (CAB) 43″06 |
Olympique | : 1. D. Wuarchoz / R. Laure (SL) / D. Desgalier / S. Rayroud (SL) 3’27″53 |
H.C. | |
100 m. | : S. Chuard 11″14 |
200 m. | : S. Rayroud (SL) 23″59 – G. Schneider (CAB) 23″72 – S. Hollinger (SL) 24″61 |
FEMMES | |
100 m. | : 1. S. Dagry 12″37 |
200 m. | : 1. S. Atcho 24″70 |
400 m. | : 1. C. Gonin (SL) 59″35 |
800 m. | : 1. M. Borel (SL) 2’25″32 |
1500 m. | : Pas d’athlète au départ |
3000 m. | : Pas d’athlète au départ |
100 m. h. | : 2. C. Oberson 15″95 |
400 m. h. | : 3. C. Oberson 1’05″12 |
Hauteur | : 1. L. Mayoraz (SL) 1,55 m. |
Perche | : 4. R. Tedeschi 2,00 m. |
Longueur | : 2. C. Malgrange (COVA) 5,54 m. |
Triple | : 2. C. Malgrange (COVA) 11,20 m. |
Poids | : 5. A. Thiébaud (SL) 9,79 m. |
Disque | : 4. M. Ayer-Belk (USY) 24,18 m. |
Marteau | : 3. M. Ayer-Belk (USY) 31,96 m. |
Javelot | : 4. L. Savoy (SL) 29,52 m. |
4 x 100 m. | : M. Jordan (SL) / C. Malgrange (COVA) / S. Atcho / S. Dagry disqualifiées |
Olympique | : 1. C. Matthys (CARE) / D. Balliger (SL) / C. Oberson / C. Gonin (SL) 3’59″81 |
H.C. | |
100 m. | : S. Atcho 12″13 – A. Fonjallaz 12″50 – M. Jordan (SL) 12″88 |
200 m. | : A. Fonjallaz 25″68 |
(Tous du Lausanne-Sports, sauf mention)