Championnats Vaudois multiples – 20.3.2011
Dimanche 20 mars à la salle omnisport du Vieux-Moulin à Lausanne, se sont déroulés les championnats Vaudois multiples en salle (U14 pentathlon et U10- U12 tétrathlon). Ce meeting a ouvert la saison 2011 d’athlétisme des U10 à U14.
Notre club était bien représenté avec 21 athlètes répartis dans les trois catégories.
Le seul petit regret de la journée est à mettre au compte de la hauteur chez les U14 M (règlement 9 sauts maximum), où après avoir observé les essais de Filippo à 1.20 m réussis à deux reprises, je lui conseillai de démarrer le concours à cette marque. Malheureusement ce choix ne s’avéra pas très réussi – La faute à quoi ?…à qui? La pression du premier concours de la saison! La mauvaise estimation de départ de l’entraîneur (moi)! Ou simplement la faute “à pas de chance”! – Ce qui est sûr, c’est que cette discipline ne lui amena aucun point, dommage, car ses performances au sprint et au poids sont nettement au-dessus de ses meilleures performances 2010.
Toujours chez les U14 M plusieurs performances personnelles ont été améliorées : Loan (spint, hauteur et course d’endurance, qui n’est pas vraiment sa discipline de prédilection), Steve (poids), Charles (hauteur et course d’endurance).
Chez les U09 W très belle prestation de la nouvelle recrue – Wipfli Laura – Pour ne citer que le poids, où elle établi le meilleur résultat, avec presque un mètre de mieux que la deuxième.
Un grand bravo à tous les athlètes pour vos performances et fair-play et un grand merci aux parents de nos athlètes, qui ont œuvré sur le terrain afin que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions pour tous ces jeunes.
Podiums Stadistes : U14 M 1er Jacquemettaz Loan 2ème Devantay Charles
U09 M 2ème Erard Marco
U09 W 2ème Wipfli Laura
cat. | rg | nom prénom | haut. | sprint 2x30m | poids | course obstacles | course endurance | points |
U14 M | 1 | Jacquemettaz Loan | 1.49 | 8.03 | 7.76 | 20.56 | 4:11.72 | 3653 |
U14 M | 2 | Devantay Charles | 1.40 | 8.34 | 7.91 | 21.10 | 3:55.88 | 3591 |
U14 M | 5 | Meystre Steve | 1.40 | 8.30 | 9.89 | 21.88 | 4:54.08 | 3235 |
U14 M | 14 | Rattazzi Filippo | x | 8.58 | 8.15 | 22.52 | 4:35.29 | 2649 |
U14 W | 9 | Melly Marie | 1.20 | 8.94 | 7.05 | 23.21 | 4:20.77 | 3449 |
U14 W | 11 | Kane Nafissatou | 1.25 | 8.78 | 5.96 | 24.28 | 5:16.42 | 2962 |
U14 W | 15 | Cardinaux Jade | 1.10 | 9.53 | 5.10 | 25.50 | 4:36.59 | 2755 |
U13 M | 5 | Gumy Fadri | 1.15 | 8.80 | 5.60 | 22.94 | 4:21.18 | 2793 |
U13 M | 9 | Pecoud Benoit | 1.15 | 9.68 | 5.26 | 24.96 | 4:13.30 | 2492 |
U12 M | 7 | M’Baye Shaddy | 9.20 | 5.92 | 23.19 | 4:42.37 | 2271 | |
U12 M | 11 | Goudet Oscar | 9.31 | 6.89 | 26.69 | 4:41.61 | 2045 | |
U12 M | 13 | Devantay Louis | 9.93 | 4.62 | 25.91 | 4:40.21 | 1855 | |
U12 W | 6 | El Hassani Samya | 9.39 | 6.28 | 29.22 | 4:22.82 | 2355 | |
U11 M | 6 | Almy Joey | 10.65 | 4.75 | 26.67 | 5:05.14 | 1554 | |
U11 W | 6 | Cardinaux Apollonie | 9.79 | 2.98 | 26.00 | 4:57.80 | 2031 | |
U11 W | 7 | Ndiaye Coumba | 9.64 | 4.68 | 27.78 | 5:19.14 | 1897 | |
U10 W | 7 | Singa Boyenge Gaëlle | 10.75 | 3.78 | 26.48 | 5:08.67 | 1811 | |
U10 W | 10 | Devantay Suzanne | 10.97 | 3.65 | 29.69 | 5:02.52 | 1608 | |
U10 W | 12 | Dénervaud Salma | 10.79 | 3.08 | 31.69 | 5:01.15 | 1419 | |
U09 M | 2 | Erard Marco | 11.00 | 3.88 | 35.31 | 5:17.30 | 930 | |
U09 W | 2 | Wipfli Laura | 10.54 | 3.90 | 32.81 | 5:16.20 | 1675 |
Résultats complets : Résultats
Bravo pour vos performances les jeunes, tout cela nous promet une belle saison d’été!
Et joli pour ton article Mario, je vois que tu t’en sort joliement avec notre nouveau site ^^