Discipline | Performance | Nom - Prénom | Année | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''19 | Lazazzera Claudio | 18.01.2015 | Aigle |
60m | 6''84 | Viscusi Thony | 23.02.1997 | Macolin |
200m | 22''23 | Martinez-Aldama Gaspar | 24.02.2022 | Saint-Gall |
400m | 49''17 | Delmonico Cédric | 21.02.1999 | Macolin |
800m | 1'52''62 | Bulliard Jean-Luc | 18.02.1990 | Macolin |
1'000m | 2'31''77 | McIntyre Paul | 05.02.2023 | Macolin |
1'500m | 3'49''72 | Chengere Tolossa | 24.02.2008 | Saint-Gall |
3'000m | 8'15''65 | Chengere Tolossa | 18.02.2007 | Saint-Gall |
50h | 7''22 | Guilbert Patric | 18.01.2009 | Aigle |
60h | 8''19 | Seeberger Jacques | 18.02.1990 | Macolin |
Hauteur | 2m03 | Osinski Christophe | 13.02.1993 | Schwarzsee |
Perche | 4m30 | Meystre Steve | 04.02.2018 | Macolin |
Longueur | 7m17 | Guilbert Patric | 11.02.2006 | Macolin |
Triple | 15m27 | M'Bon Josué | 15.02.1998 | Macolin |
Poids | 12m88 | Badoux Benjamin | 16.01.2016 | Aigle |
Heptathlon | 5'008 pts | Steve Meystre | 04.02.2018 | Macolin |
Heptathlon U20 | 5'047 pts | Martinez-Aldama Gaspart | 13.02.2022 | Macolin |
<< Retour aux statistiques