Discipline | Performance | Nom - Prénom | Année | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6''76 | Wittwer Sandy | 28.01.2007 | Aigle |
60m | 7''83 | Wittwer Sandy | 21.02.2009 | Macolin |
200m | 25''16 | Balliger Delphine | 02.02.2013 | Macolin |
400m | 55''10 | Balliger Delphine | 02.02.2013 | Macolin |
800m | 2'03''64 | Jamal Maryam | 25.02.2006 | Macolin |
1'000m | 2'57''77 | Dénervaud Salma | 24.02.2019 | Macolin |
1'500m | 4'52"72 | Dénervaud Salma | 19.02.2023 | Macolin |
3'000m | - | - | - | - |
50h | 8''34 | Gonin Charline | 18.01.2009 | Aigle |
60h | 9''46 | Gonin Charline | 01.03.2009 | Macolin |
Hauteur | 1m70 | Dufour Sylvie | 16.02.1997 | Macolin |
Perche | 3m20 | Gonin Charline | 01.03.2009 | Macolin |
Longueur | 5m06 | Gonin Charline | 09.02.2008 | Macolin |
Triple | 11m58 | Rehacek Nina | 19.02.2023 | Macolin |
Poids | 12m65 | Dell'Aquila Debora | 14.02.2015 | Saint-Gall |
Pentathlon | 3'599 pts | Dufour Sylvie | 16.02.1997 | Macolin |
<< Retour aux statistiques