Dans les divers compétitions au niveau national, la participation est soumise à une condition. L'athlète doit obtenir une performance minimale afin de se qualifier pour l'un de ces championnats.Sur cette page, vous trouverez tous les documents nécessaires pour retrouver vos minimas. N'oubliez pas de vous inscrire pour ces championnats N'hésitez pas à nous transmettre d'éventuelles modifications..
Minimas pour les CS.
Les qualifiés pour les CS élites 2017 :
NOM | PRENOM | CATEGORIE | DISCIPLINE | MINIMAS | PERF. | ANNEE |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLIN | Nicolas | MAN | Disque | 40.00 | 46.77 | 2016 |
DELL'AQUILA | Debora | WOM | Poids | 12.00 | 12.24 | 2017 |
JACQUEMETTAZ | Loan | MAN | Hauteur | 1.95 | 2.01 | 2016 |
LAURE | Rémi | MAN | 400m | 50''40 | 49''56 | 2016 |
LEUTHOLD | Romain | MAN | Hauteur | 1.95 | 1.95 | 2017 |
MENETREY | Elodie | WOM | Marteau | 30.00 | 31.65 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | MAN | Longueur | 6.90 | 7.12 | 2016 |
MEYSTRE | Steve | MAN | Hauteur | 1.95 | 1.95 | 2016 |
MEYSTRE | Steve | MAN | Triple | 13.40 | 13.62 | |
RAYROUD | Sylvain | MAN | 400m H | 58''00 | 56''05 | 2016 |
SALVADE | Nicolas | MAN | 800m | 1'57''00 | 1'54''38 | 2017 |
SAVOY | Léa | WOM | 100m | 12''60 | 12''55 | 2017 |
SAVOY | Léa | WOM | 400m | 60''00 | 57''78 | 2017 |
THOMET | Samantha | WOM | Triple | 11.20 | 11.20 | 2015 |
TOUSSAINT | Christian | MAN | Longueur | 6.90 | 7.05 | 2016 |
Les qualifiés pour les CS jeunesses 2017 :
NOM | PRENOM | CATEGORIE | DISCIPLINE | MINIMAS | PERF. | ANNEE |
---|---|---|---|---|---|---|
BELINGA | Steeve Ryan | U16M | 60m | 9''90 | 9''50 | 2017 |
BELINGA | Steeve Ryan | U16M | Hauteur | 1.70 | 1.89 | 2017 |
BELINGA | Steeve Ryan | U16M | Longueur | 5.70 | 6.26 | 2017 |
BÖHLEN | Maëlle | U23W | 400m | 64''00 | 61''88 | 2016 |
BÖHLEN | Maëlle | U23W | 800m | 2'31''00 | 2'26''94 | 2017 |
DENERVAUD | Salma | U16W | 2000m | 7'10''00 | 7'04''82 | 2017 |
DUTRUY | Juliette | U16W | 600m | 1'43''00 | 1'39''08 | 2017 |
DUTRUY | Juliette | U18W | 800m | 2'31''00 | 2'25''37 | 2017 |
GILLIERON | Lucie | U16W | Hauteur | 1.55 | 1.55 | 2017 |
JACQUEMETTAZ | Loan | U20M | Hauteur | 1.85 | 1.90 | 2017 |
MENETREY | Elodie | U20W | Marteau | 23.00 | 31.65 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | 100m | 11''40 | 11''34 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | 110m H | 16''70 | 15''00 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Longueur | 6.30 | 6.99 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Hauteur | 1.85 | 1.89 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Triple | 12.00 | 13.42 | 2016 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Perche | 3.90 | 4.20 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Poids | 12.00 | 13.37 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Javelot | 45.00 | 47.11 | 2017 |
MEYSTRE | Steve | U20M | Marteau | 32.00 | 33.27 | 2016 |
PONSAR | Chloé | U16W | 80m H | 13''20 | 12''71 | 2017 |
PORETTI | Matilda | U16W | Hauteur | 1.55 | 1.55 | 2017 |
QUENET | Aurélien | U20M | 400m | 52''30 | 52''08 | 2017 |
ROSSIER | Rémy | U16M | 600m | 1'34''00 | 1'32''04 | 2017 |
SALVADE | Nicolas | U23M | 400m | 52''00 | 50''51 | 2017 |
SALVADE | Nicolas | U23M | 800m | 2'04''00 | 1'54''38 | 2017 |
TOUSSAINT | Christian | U20M | Longueur | 6.30 | 6.83 | 2017 |
TOUSSAINT | Christian | U20M | Triple | 12.00 | 13.40 | 2017 |
THOMET | Samantha | U23W | Triple | 10.40 | 10.93 | 2017 |
.